Готовые родословные можно забрать в офисе клуба в субботу и воскресенье с 10-00 до 17-00
2018 год | ||
8.02.2018 | СИБИРСКИЙ ХАСКИ | DAC 4988 |
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/Ш | TSV 1484 | |
ИСПАНСКИЙ МАСТИФ | DAC 5240 | |
ИСПАНСКИЙ МАСТИФ | DAC 5237 | |
ДОБЕРМАН | AVZ 7042 | |
CONTINENTAL TOYSPANIEL PAPILLON | DRB 3723 | |
16.02.2018 | бульдог | DAC 3258 |
чихуахуа г-ш | DAC 5281 | |
вельш корги пемброк | FXK 314 | |
бигль | FFI 769 | |
6.03.2018 | сиб. хаски | DAC 5206 |
сиб. хаски | DAC 5418 | |
ам. акита | DAC 5166 | |
сиба | NAZ 353 | |
ка де бо | DAC 5637 | |
нем. цвергшпиц | NDB 109 | |
джек рассел терьер | DAC 5366 | |
джек рассел терьер | DAC 5414 | |
мастиф | LKC 535 | |
бигль | FFU 21 | |
нем. цвергшпиц | ENV 268 | |
нем. цвергшпиц | ENV 269 | |
июнь 2018 | немецкая овчарка | FTA 2369 |
сиба | DAC 5484 | |
джек рассел терьер | DAC 5457 | |
нем. цвергшпиц | МХМ 413 | |
сиба | DAC 5485 | |
тиб. мастиф | DAC 5345 | |
нем. цвергшпиц | DAC 5596 | |
акита | DAC 5476 | |
нем. цвегшпиц | DAC 5790 | |
тиб. мастиф | AGK 3807 | |
тиб. мастиф | DAC 5339 | |
ам. акита | DAC 5405 | |
чихуахуа | DAC 5726 | |
чихуахуа | MZC 6675 | |
чихуахуа | DAC 5869 | |
нем. цвергшпиц | DDV 4423 | |
мопс | LTG 1682 | |
ньюфаундленд | JJE 8495 | |
леонбергер | JEE 3791 | |
цвергпинчер | KNA 1851 | |
акита | DAC 4654 | |
ам. акита | JTE 650 | |
джек рассел терьер | DAC 5458 | |
бигль | DAC 5330 | |
сиба | DAC 5802 | |
немецкая овчарка | HTI 145 | |
мопс | JLY 4820 | |
тибетский мастиф | KWE 304 | |
бордоский дог | GDR 1456 | |
бордоский дог | GDR 1427 | |
АСТ | DAC 5675 | |
АСТ | DAC 5673 | |
АСТ | DAC 5672 | |
15.08.18 | малинуа | DAC 5558 |
сиб. хаски | DAC 5627 | |
нем. малый шпиц | DAC 5398 | |
ам. акита | DAТ 5756 | |
малинуа | ОТР 148 | |
21.09.2018 | ВЕО | DAC 5968 |
сиб. хаски | DAC 5621 | |
джек рассел терьер | ААР 11038 | |
тиб. мастиф | МАВ 4097 | |
мопс | DAC 5439 | |
вельш корги пемброк | LKD 3607 | |
ротвейлер | RPH 1343 | |
шар пей | DAC 5866 | |
малинуа | DAC 5554 | |
ВЕО | AUM 2822 | |
вельш корги пемброк | CMD 1883 | |
американская акита | DAC 5698 | |
немецкий дог | OLP 5582 | |
1.11.18 | сиб. хаски | DAC 5750 |
бигль | DAC 5661 | |
немецкая овчарка | DUL 2269 | |
сиб. хаски | DAC 5630 | |
мин. бультерьер | FRT 3019 | |
мопс | EPL 1224 | |
ам. акита | MVM 2150 | |
малинуа | DAC 6055 | |
джек рассел терьер | DAC 5883 | |
ВЕО | DAC 5969 | |
ам. акита | DAC 6071 | |
нем. мал. шпиц | ENV 291 | |
сиб. хаски | DAC 5624 | |
басенджи | DAM2640 | |
бигль | DAC 5741 | |
нем. цвергшпиц | NGO 6440 | |
1.02.2019 | сиб. хаски | DAC 6061 |
бивер | PIK 5036 | |
сиб. хаски | DAC 5748 | |
австралийская овчарка | JTE 627 | |
самоед | ААР 11527 | |
чихуахуа д-ш | DAC 6131 | |
чихуахуа д-ш | CCF 146 | |
чихуахуа д-ш | DAC 6006 | |
чихуахуа г-ш | KZH 630 | |
ВЕО | JDJ 1070 | |
русский черный терьер | TLY 146 | |
ньюфаундленд | WWT 4735 | |
джек рассел терьер | CNV 215 | |
китайская хохлатая собака | МЕА 1136 | |
самоед | COD 1733 | |
лабрадор - ретривер | AZB 1703 | |
чихуахуа д-ш | DAC 6004 | |
цвергпинчер | MAR 261 | |
белая швейцарская овчарка | KNI 155 | |
ВЕО | XHZ 662 | |
ВЕО | КРК 3227 | |
CАО | SRZ 2407 | |
немецкий малый шпиц | DAC 5877 | |
сиб. хаски | DAC 5754 | |
1.03.2019 | русский черный терьер | ТНО 6474 |
фр. бульдог | LVB 658 | |
уиппет | СНС 3194 | |
немецкая овчарка д-ш | TMD 2445 | |
русская псовая борзая | RAY 4301 | |
немецкая овчарка | BMS 193 | |
чау чау | DAC 4758 | |
тибетский мастиф | DFM 893 | |
кавказская овчарка | ORA 1468 | |
миниатюрный бультерьер | ADM 12845 | |
10/04/2019 | чихуахуа г-ш | DAC 5746 |
чихуахуа д-ш | DAC 5745 | |
бигль | DAC 5984 | |
лабрадор | SVC 266 | |
фр.бульдог | LVB 655 | |
Вельш корги кардиган | VLT 43 | |
29.04.19 | ДРТ | DAC 6011 |
Франц.бульдог | AOU 3776 | |
Кавказская овчарка | SSU 1644 | |
Немецкая овчарка | BMS 193 | |
Чихуахуа д-ш | DAC 6007 | |
Ам.стаф.терьер | DAT 6064 | |
тибетский мастиф | KKI 1090 | |
тибетский мастиф | KKI 1092 | |
чау-чау | DAC 6147 | |
Чау-чау | DAC 6149 | |
чау-чау | DAC 5771 | |
20.05.19 | немецкая овчарка | JDI 153 |
немецкая овчарка д-ш | DAC 6120 | |
тибетский мастиф | DAC 6385 | |
самоед | CBP 836 | |
немецкий шпиц | AJR 2316 | |
лабрадор | ABI 11463 | |
октябрь 2019 | миниатюрный бультерьер | ADM 13374 |
немецкий цвергшпиц | ADM 12613 | |
чихуахуа г-ш | DAC 6329 | |
немецкая овчарка д-ш | DAC 6119 | |
лабрадор ретривер | АЕТ 5144 | |
французский бульдог | AOU 3780 | |
САО | SRZ 2724 | |
САО | SRZ 2725 | |
вельш корги пемброк | ААК 2820 | |
ВЕО | ХОО 2842 | |
бигль | DAC 5985 | |
бигль | DAC 5986 | |
лабрадор ретривер | BLQ 50 | |
французский бульдог | LVB 657 | |
лабрадор ретривер | KIV 1194 | |
басенджи | DSG 750 | |
кавалер кинг чарльз спаниель | РКТ 866 | |
15.11.2019 | бигль | DAC 5328 |
вельш корги пемброк | QST 5199 | |
чихуахуа г-ш | AOS 5064 | |
белая швейцарская овчарка | UAR 40 | |
американская акита | DAC 6250 | |
акита | DAC 6095 | |
2020 | ||
21.02.2020 | колли д-ш | АИМ 3110 |
немецкая овчарка | GKE 1350 | |
чихуахуа д-ш | DBL 4360 | |
чихуахуа г-ш | DAC 6200 | |
испанский мастиф | DAC 6596 | |
джек рассел терьер | GSG 103 | |
джек рассел терьер | DAC 6234 | |
немецкий шпиц малый | DAC 6389 | |
немецкий шпиц малый | DAC 6392 | |
немецкий шпиц малый | DAC 6219 | |
немецкий шпиц той | DAC 6217 | |
немецкий той шпиц | DAC 6561 | |
джек рассел терьер | DAC 6012 | |
леонбергер | SMO 946 | |
25.03.20 | джек рассел терьер | DAC 5886 |
кане-корсо | FNS 382 | |
немецкий шпиц той | SET 703 | |
шитцу | JDA 463 | |
САО | ZAP 307 | |
4.08.20 | ВКК | VLT 263 |
немецкая овчарка | HIM 4910 | |
американская акита | JTE 774 | |
американская акита | TSH 495 | |
сиба | FSS 117 | |
немецкий шпиц | DAC 6573 | |
немецкий шпиц | DAC 5988 | |
немецкий шпиц | SIR 3260 | |
немецкий шпиц | DAC 6559 | |
немецкий шпиц | ALM 6215 | |
мопс | MDV 440 | |
мопс | DAC 6811 | |
мопс | DAC 6206 | |
ККЧС | HPP 1959 | |
колли | LBF 1142 | |
мастиф | ZOS 2459 | |
малинуа | DAA 4005 | |
малинуа | DAA 4003 | |
малинуа | DAA 4008 | |
ам.стаф терьер | DAC 6801 | |
ам.стаф.терьер | DAC 6799 | |
ам.стаф.терьер | DAC 6798 | |
ам.стаф.терьер | MOP 3178 | |
16/09/20 | ам.акита | DAC 5720 |
чихуахуа | PHH 430 | |
мопс | CHM 3422 | |
чихуахуа д-ш | LKF43 | |
чихуахуа к-ш | KEI 1762 | |
чихуахуа к-ш | kfl 6798 | |
чихуахуа к-ш | DAC 6336 | |
немецкая овчарка | STW 481 | |
колли д-ш | LBF 1225 | |
шелти | GHU 884 | |
шпиц той | dac 6774 | |
исп.маст | TSD 2791 | |
-\- | TSD 2789 | |
18/11/10 | немецкая овчарка | DAC 6649 |
ВКП | DAC 6873 | |
акита | DAC 6708 | |
бигль | DAC 6190 | |
-\- | DAC 6193 | |
немецкий дог | AVZ 8890 | |
ит.кане-корсо | GAV 11388 | |
немецкая овчарка | KCI 1504 | |
-\- | BMS 279 | |
-\- | JDI 169 | |
цвегшнауцер | AMZ 370 | |
-\- | AMZ 366 | |
бигль | HPP 1575 | |
бультерьер | AFN 1995 | |
тибетский мастиф | DAC 6462 | |
тибетский мастиф | DBM 3145 | |
немецкий шпиц | DAC 6389 | |
чихуахуа | DAC 6852 | |
акита | DAC 6223 | |
ротвейлер | KLU 1012 | |
чихуахуа | MVM 4320 | |
АСТ | DAC 6797 | |
АСТ | DAC 6803 | |
немецкая овчарка | KPK 4419 | |
немецкая овчарка | ABO 4420 | |
ротвейлер | AGU 3319 | |
энтлебухер зенненхунд | TQN 1119 | |
10/02/21 | ам.акита | DAC 6793 |
померанский шпиц | JTO 397 | |
померанский шпиц | NDB 775 | |
вельш корги пемброк | GXX 1115 | |
вельш корги пемброк | DAC 6830 | |
вельш корги пемброк | YNS 497 | |
рег.чихуахуа | 7647 | |
рег доберман | 0478 | |
басенджи | KNQ 53 | |
сиба | OLI 5130 | |
тайский риджбек | AVP 5257 | |
исп.мастиф | DAC 6929 | |
исп.мастиф | DAC 6927 | |
сиба | EXL 2576 | |
сиба | AIW 7113 | |
чау-чау | WKA 2591 | |
ВЕО | VSQ 4 | |
чихуахуа | DHG 4994 | |
чихуахуа | VTO 362 | |
немецкая овчарка | ADM 13949 | |
немецкая овчарка | XGH 1721 | |
лабрадор-ретривер | AFJ 3766 | |
Мопс | DAC 6587 | |
бульдог | ELW 982 | |
бивер | WAX 243 | |
дрт | DAC 6602 | |
ризеншнауцер | BOR 497 | |
малинуа | DAC6850 | |
малинуа | DAA 4010 | |
немецкая овчарка | MDY 125 | |
Получить родословные можно в клубе субботу и воскресенье
с 10-00 до 16-00
